亚洲人妻 一区二区-玩弄亚洲人妻三级-最近日韩av一区二区-日本亚洲成人一区二区-亚洲第一区免费内射

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進(jìn)口晶振愛普生晶振Q24FA20H00132-24.576MHz-8pf-日本愛普生進(jìn)口晶振

    Q24FA20H00132-24.576MHz-8pf-日本愛普生進(jìn)口晶振

  • 規(guī)格型號:31394358
  • 頻率:24.576MHz
  • 尺寸:2.5×2.0×0.55mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:Q24FA20H00132晶振,頻率24.576MHz,負(fù)載8pf,日本愛普生進(jìn)口晶振,2520mm晶振,小體積晶振,FA-20H無源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,高精度晶振,移動電話晶振,藍(lán)牙模塊晶振,無線局域網(wǎng)晶振,ISM頻段電臺廣播晶振,MPU時...


Q24FA20H00132-24.576MHz-8pf-日本愛普生進(jìn)口晶振,Q24FA20H00132晶振,頻率24.576MHz,負(fù)載8pf,日本愛普生進(jìn)口晶振,2520mm晶振,小體積晶振,FA-20H無源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,高精度晶振,移動電話晶振,藍(lán)牙模塊晶振,無線局域網(wǎng)晶振,ISM頻段電臺廣播晶振,MPU時鐘晶振.

Q24FA20H00132-24.576MHz-8pf-日本愛普生進(jìn)口晶振,參數(shù)圖
項目 符號 規(guī)格說明 條件
額定頻率 f_nom 24.576MHz 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
儲存溫度 T_stg -40℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -20℃~ +75℃  
激勵功率 DL 200μW Max 推薦1μW ~100μW
頻率公差(標(biāo)準(zhǔn)) f_tol ±15 ppm  +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
頻率溫度特征(標(biāo)準(zhǔn)) f_tem ±15 ppm 
-20 °C ~ +75 °對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明,
請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
負(fù)載電容 CL 8pF 可指定
串聯(lián)電阻 R1 80Ω Max  
頻率老化 f_age ±1 ppm  +25℃,第一年

Q24FA20H00132-24.576MHz-8pf-日本愛普生進(jìn)口晶振 尺寸圖

編碼 尺寸 型號 頻率 負(fù)載 工作溫度
Q24FA20H00001 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00003 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00005 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00006 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00008 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00029 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00031 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00036 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00038 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00039 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00044 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00047 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF -20 to +85 °C
Q24FA20H00050 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00051 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF -15 to +75 °C
Q24FA20H00052 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00053 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00054 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00059 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00066 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00069 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00070 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00073 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00074 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00077 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00079 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00085 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00086 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00087 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00092 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00093 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00095 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00097 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00106 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00114 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00115 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00116 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00118 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00122 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00126 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00128 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00132 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00137 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF -20 to +80 °C
Q24FA20H00139 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00147 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00150 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF -20 to +85 °C
Q24FA20H00151 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00152 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00153 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00155 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 8 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00156 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00166 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00169 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00172 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 20 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00175 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00176 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00193 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00196 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00201 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00202 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 14 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00208 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 13 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00209 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00214 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00223 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 12 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00225 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 8 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00228 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 10 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00229 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 6 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00232 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00233 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF -20 to +85 °C
Q24FA20H00238 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00241 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00242 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00247 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 16 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00249 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00251 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00260 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00266 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00270 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00271 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF -30 to +70 °C
Q24FA20H00272 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00276 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00279 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00287 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00289 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00298 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 12 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00308 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00315 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00321 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00322 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF -30 to +85 °C
Q24FA20H00325 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 18 pF -20 to +70 °C
Q24FA20H00326 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 15 pF -20 to +85 °C
Q24FA20H00331 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00332 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF -20 to +75 °C
Q24FA20H00338 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF -20 to +85 °C
Q24FA20H00339 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 18 pF -40 to +85 °C
Q24FA20H00340 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 19.200000 MHz 18 pF -20 to +75 °C

 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機(jī):13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
 網(wǎng)址:http://www.hhamai.cn 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號