晶振系列
- 陶瓷霧化片 wuhuapian
- 陶瓷晶振 taocijingzhen
- 32.768K Clock crystal
- 貼片晶振 SMDcrystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 聲表面濾波器 Quartz Crystal
- 聲表面諧振器 resonator
- 陶瓷濾波器 taocilvboqi
- KDS晶振 KDS CRYSTAL
- 精工晶振 SEIKO CRYSTAL
- 村田晶振 muRata CRYSTAL
- 西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL
- 愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL
- 微孔霧化片 微孔霧化片
- 臺(tái)灣加高晶體 H.ELE
- 進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA
- 日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體
- 日本大河晶體 RIVER
- 美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體
- 臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華
- 臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC
- 臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL
- 臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL
- 臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶
- 臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL
- 瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振
- 富士晶振 日本富士貼片晶振
- SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振
- SMI晶振 日本SMI貼片晶振
- Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振
- NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振
- AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振
- NKG晶振 NKG石英晶振
- NJR晶振 日本NJR晶振
- Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
- Statek晶振 Statek貼片晶體
- Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
- Jauch晶振 Jauch Crystal
- 日蝕晶振 Ecliptek Crystal
- IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振
- 格林雷晶振 Greenray恒溫晶振
- 高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器
- 維管晶振 Vectron Crystal
- 拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
- 瑞康晶振 Rakon石英晶體
- 康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal
- ECS晶振 ECS CRYSTAL
- Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器
- CTS晶振 西迪斯晶振
- SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器
- 微晶晶振 Microcrystal Crystal
- AEK晶振 AEK CRYSTAL
- AEL晶振 AEL CRYSTAL
- Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體
- Crystek晶振 Crystek石英晶振
- Fox晶振 Fox有源晶振
- Frequency晶振 Frequency Crystal
- GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
- KVG晶振 KVG石英晶體
- ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
- Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
- MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振
- MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器
- QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
- QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體
- Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
- Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振
- Transko晶振 Transko crystal
- Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
- Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL
- ACT晶振 ACT石英晶振
- Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
- ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器
- MTI-milliren晶振 MTI Crystal
- PDI晶振 PDI CRYSTAL
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip crystal
- Silicon晶振 Silicon Crystal
- 安德森晶振 Anderson Crystal
- 富通晶振 Fortiming Crystal
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器
- NIC晶振 NIC Crystal
- QVS晶振 QVS CRYSTAL
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 Bliley Crystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 Standard Crystal
- Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振
- Wenzel晶振 Wenzel Crystal
- NEL晶振 美國(guó)NEL晶振
- EM晶振 EM CRYSTAL
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech
- HEC晶振 HEC CRYSTAL
- FMI晶振 FMI CRYSTAL
- 麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal
- AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷(xiāo)日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè).
- SKYWORKS晶振
- Renesas瑞薩晶振
- 貼片石英晶振 SMD CRYSTAL
- 貼片陶瓷晶振 SMD 陶振
- 有源晶振 Oscillator
- 石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL
- 恒溫晶振 OCXO有源晶振
- 差分晶振 差分石英晶體振蕩器
- 數(shù)碼產(chǎn)品
- 醫(yī)療產(chǎn)品
- 汽車(chē)產(chǎn)品
- 移動(dòng)產(chǎn)品
- 智能家居
- 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):33089296
- 頻率:9.90116MHz
- 尺寸:13.3*4.7mm
- 產(chǎn)品描述:艾爾西進(jìn)口49SMD晶振,HC49USM-FF3F18-9.909116MHz倒車(chē)影像晶振,HC49USM環(huán)保晶振,美國(guó)ILSI晶振公司,ILSI晶振,貼片晶振,HC49USM晶振,HC49USM-FF3F18-9.909116MHz晶振,49SMD晶振,二腳晶振,歐美晶振,無(wú)源晶振,高...
艾爾西進(jìn)口49SMD晶振,HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz倒車(chē)影像晶振,HC49USM環(huán)保晶振
艾爾西進(jìn)口49SMD晶振,HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz倒車(chē)影像晶振,HC49USM環(huán)保晶振,美國(guó)ILSI晶振公司,ILSI晶振,貼片晶振,HC49USM晶振,HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz晶振,49SMD晶振,二腳晶振,歐美晶振,無(wú)源晶振,高品質(zhì)晶振,貼片晶振,進(jìn)口晶振,艾爾西晶振,進(jìn)口晶振,49SMD晶振,智能手機(jī)晶振,移動(dòng)通信終端晶振,基準(zhǔn)時(shí)鐘晶振,無(wú)人機(jī)晶振,電車(chē)充電槍晶振,石英晶體諧振器。外觀采用金屬封裝,具有充分的密封性能,晶振本身能確保其高可靠性,采用編帶包裝,可對(duì)應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)用到自動(dòng)貼片機(jī),工作溫度-40~85°C。
艾爾西進(jìn)口49SMD晶振,HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz倒車(chē)影像晶振,HC49USM環(huán)保晶振
頻率 | 3.2 MHz to 100 MHz |
分流電容 | 7 pF Max. |
頻率容差 | ±30 ppm Standard(see Part Number Guide for more options) |
頻率穩(wěn)定度 | ±50 ppm Standard(see Part Number Guide for more options) |
晶體切割 | AT Cut |
負(fù)載電容 | 18 pF Standard(see Part Number Guide for more options) |
驅(qū)動(dòng)電平 | 1 mW Max. |
老化 | ±5 ppm Max. / Year Standard |
工作溫度范圍 | 0° C to +70° C Standard(see Part Number Guide for more options) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 ° C to +85° C Standard |
艾爾西進(jìn)口49SMD晶振,HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz倒車(chē)影像晶振,HC49USM環(huán)保晶振
原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ | ILSI | ILCX13 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-12.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-27.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-20.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-26.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ | ILSI | ILCX19 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-54.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 54 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-IH5F8-48.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 48 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
ILCX19-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-40.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-30.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-50.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 50 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-FF5F8-48.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX13-FF5F10-12.288MHZ | ILSI | ILCX13 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-24.576MHZ | ILSI | ILCX13 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-33.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 33 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-24.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-32.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-48.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-30.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-24.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-25.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-FF5F8-40.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-FF5F8-24.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-FF5F8-32.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX19-FF5F10-48.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-16.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-50.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 50 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-20.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-48.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-16.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-38.400MHZ | ILSI | ILCX19 | 38.4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-27.120MHZ | ILSI | ILCX20 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX19-FF5F10-30.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-27.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-FF5F8-38.400MHZ | ILSI | ILCX20 | 38.4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX19-FF5F10-16.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-27.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-40.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-14.7456MHZ | ILSI | ILCX13 | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-24.576MHZ | ILSI | ILCX19 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-27.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-24.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-40.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-20.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-30.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX19-FF5F10-26.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX13-FF5F10-18.432MHZ | ILSI | ILCX13 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-37.400MHZ | ILSI | ILCX19 | 37.4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX19-FF5F10-32.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX18-FF5F10-32.000MHZ | ILSI | ILCX18 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-26.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX13-FF5F10-14.31818MHZ | ILSI | ILCX13 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
ILCX20-FF5F8-37.400MHZ | ILSI | ILCX20 | 37.4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
ILCX20-HH3F8-32.000MHZ | ILSI | ILCX20 | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
ILCX07-BB3F12-16.000MHZ | ILSI | ILCX07 | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12pF |
ILCX19-HH5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
ILCX13-HH3F8-10.78125MHZ | ILSI | ILCX13 | 10.78125 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
ILCX13-HF5F18-24.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF |
ILCX19-BG2F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 25 MHz | ±25ppm | ±50ppm | 10pF |
ILCX07-JJ3F10-12.000MHZ | ILSI | ILCX07 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
ILCX13-HB3F18-12.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF |
ILCX13-JI5F10-25.000MHZ | ILSI | ILCX13 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
ILCX19-JH5F10-32.000MHZ | ILSI | ILCX19 | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.hhamai.cn