亚洲人妻 一区二区-玩弄亚洲人妻三级-最近日韩av一区二区-日本亚洲成人一区二区-亚洲第一区免费内射

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進口晶振臺灣TXC晶體7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm

    7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm

  • 規(guī)格型號:54287543
  • 頻率:16MHz
  • 尺寸:3.2×2.5×0.7mm
  • PDF
  • 產品描述:臺灣TXC晶振,7M-16.000MAAJ-T晶振,頻率16MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,7M四腳貼片晶振,藍牙模塊晶振,小型通信設備晶振,便攜式設備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振



7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm,臺灣TXC晶振,7M-16.000MAAJ-T晶振,頻率16MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,石英晶體諧振器,高精度晶振,7M四腳貼片晶振,藍牙模塊晶振,小型通信設備晶振,便攜式設備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.
7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm 特點
1.非常小的SMD型晶體單元,覆蓋寬頻率范圍。
2.更高的頻率穩(wěn)定性和可靠性。
3.極好地降低電磁干擾效應
4.符合RoHs標準/不含鉛


7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm,參數(shù)圖

型號 7M
頻率 16MHz
頻率公差 @ 25°C ± 30PPM
工作溫度范圍內頻率穩(wěn)定性 ± 30PPM
工作溫度 -20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 3.0 pF Max
激勵功率 100 μW Typ
負載電容 10 pF
老化(at +25°C) ±3ppm
保存溫度 -40 °C ~ +85 °C

7M-16.000MAAJ-T,16MHz,-20~70°C,3225mm  尺寸圖

原廠編碼 生產廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-12.288MAAJ-T TXC晶振 7M 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.288MAAJ-T TXC晶振 7M 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-12.288MAAJ-T TXC晶振 7M 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-28.63636MAHE-T TXC晶振 7M 28.63636MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-28.63636MAHE-T TXC晶振 7M 28.63636MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-28.63636MAHE-T TXC晶振 7M 28.63636MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-10.000MAHE-T TXC晶振 7M 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-10.000MAHE-T TXC晶振 7M 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-10.000MAHE-T TXC晶振 7M 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-16.000MAHE-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-16.000MAHE-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-16.000MAHE-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
7M-40.000MEEQ-T TXC晶振 7M 40MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-40.000MEEQ-T TXC晶振 7M 40MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M-40.000MEEQ-T TXC晶振 7M 40MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
7M54072001 TXC晶振 7M 54MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M54072001 TXC晶振 7M 54MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M54072001 TXC晶振 7M 54MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M54072002 TXC晶振 7M 54MHz ±15ppm -40°C ~ 85°C
7M54072002 TXC晶振 7M 54MHz ±15ppm -40°C ~ 85°C
7M54072002 TXC晶振 7M 54MHz ±15ppm -40°C ~ 85°C
7M50070021 TXC晶振 7M 50MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M50070021 TXC晶振 7M 50MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M50070021 TXC晶振 7M 50MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
7M-13.560MAAE-T TXC晶振 7M 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.560MAAE-T TXC晶振 7M 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.560MAAE-T TXC晶振 7M 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAE-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAE-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-20.000MAAE-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.000MAAJ-T TXC晶振 7M 13MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.000MAAJ-T TXC晶振 7M 13MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.000MAAJ-T TXC晶振 7M 13MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MAAJ-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MAAJ-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-32.000MAAJ-T TXC晶振 7M 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.560MAAJ-T TXC晶振 7M 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
7M-13.560MAAJ-T TXC晶振 7M 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C

 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機:13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
 網(wǎng)址:http://www.hhamai.cn 

相關產品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號